Parametri del prodotto | |||
Modello | CR-008 | Capacità | 0.8L |
Frequenza | 42KHZ | Dimensione del carro armato | 150*85*65mm |
Potere ultrasonico | 35W | Potere calorifico | 0 |
Temporizzatore | 0-15min regolabile | Radiatore | 0 |
Dimensione dell'unità | 175*110*125mm | Dimensione del pacchetto | 235*170*180mm |
Alimentazione elettrica | CA 100-120V 50/60Hz CA 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 1.2kg |
Modelli del prodotto | ||||||||||
Modello | Frequenza (Chilociclo) |
Capacità |
dimensione del carro armato (L*W*H MILLIMETRO) |
Macchina globale dimensione |
Dimensione d'imballaggio (L*W*H MILLIMETRO) |
Ultrasonico (w) |
Riscaldamento potere (w) |
Temporizzatore (MIN) |
Radiatore (℃) |
Lordo peso (Chilogrammo) |
CR-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~15 | 0 | 1,2 |
CR-009 | 40 | 1,3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1,4 |
CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2,9 |
CR-020S | 40 | 3,2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
CR-030S | 40 | 4,5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5,5 |
CR-031S | 40 | 6,5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6,3 |
CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8,4 |
CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10,1 |
CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13,5 |
CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15,41 |
Campo di applicazione | |||
Laboratori scientifici |
|
Industriale Fabbricazione |
|
Fabbricazione di elettronica |
|
Laboratorio medico & dentario |
|
Gioielli Fabbricazione |
|
Industria automobilistica |
|
Nome | Sig.na Cindy Zhao |
Telefono | 15766190583 |
sales03 (@) chunrainer.com | |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Persona di contatto : | Daisy Huang |
---|