Parametri del prodotto | |||
Modello | CR-301G | Capacità | 96L |
Frequenza | 28KHZ o 40KHZ | Dimensione del carro armato | 800*300*400mm |
Potere ultrasonico | 0-1500W regolano | Potere calorifico | 3000W |
Temporizzatore | 0-99H regolabile | Radiatore | 20-95℃ regolabile |
Modelli del prodotto | |||||||||
Modello |
Frequenza (Chilociclo) |
Capacità (l) |
Dimensione del carro armato (L*W*H MILLIMETRO) | Potere ultrasonico (W) |
Potere del radiatore (w) |
Temporizzatore (H) |
Radiatore (℃) |
Pulizia | Filtro |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
Campo di applicazione | |||
Laboratori scientifici |
|
Industriale Fabbricazione |
|
Fabbricazione di elettronica |
|
Laboratorio medico & dentario |
|
Gioielli Fabbricazione |
|
Industria automobilistica |
|
Nome | Sig.na Cindy Zhao |
Telefono | 15766190583 |
sales03 @chunrainer.com | |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Persona di contatto : | Daisy Huang |
---|